Planta trituradora Bollegraaf BAS 74
Vendido
![Gebraucht Bollegraaf Zerkleinerungsanlage BAS 74](https://i.machineryhost.com/18997733ec258a9fcaf239cc55d53363/b0c35ce5089c861c0be00a34286c2241/original-gebraucht-bollegraaf-zerkleinerungsanlage-bas-74.jpg)
Especificaciones
Fabricante | Bollegraaf |
Modelo | BAS 74 |
Año | 2007 |
Condición | Usado |
Número de Stock | 9834 |
especificación 1 | trituradora gruesa |
Apertura de llenado | 1000x690 mm |
Dimensión sala de corte 1 | 810 x 1500 mm |
Número de olas 1 | 2 |
Diámetro cuchillo 1 | 400 mm |
cuchillo ancho 1 | 35 mm |
Apertura de abandono | 1000x750 mm |
potencia de accionamiento 1 | 2x37kW |
velocidad del rotor 1 | 22/18 rpm |
peso 1 | aproximadamente 6300 kg |
Numero de cuchillos | 20 |
Dimensión de la máquina 1 | Aproximadamente 3725 x 1300 x 800 mm (LxAnxAl) |
especificación 2 | trituradora fina |
Dimensión sala de corte 2 | 810 x 1200 mm |
Número de olas 2 | 2 |
Diámetro cuchillo 2 | 400 mm |
cuchillo ancho 2 | 12 mm |
conducir 2 | 2x37kW |
velocidad del rotor 2 | 22/18 rpm |
peso 2 | aproximadamente 6300 kg |
dimensión de la máquina 2 | Aproximadamente 3315 x 1225 x 800 mm (LxAnxAl) |
Espesor del cuchillo | 50 mm |
Diámetro de la cuchilla | 420 mm |
Numero de olas | 2 |
Descripción
Planta de trituración Bollegraaf BAS 74, compuesta por trituradora gruesa y fina, construida en 2007.
Materiales: papel, cartón, madera, plástico, aluminio, espuma y mucho más.