2015 Paal Pacomat II-50 C
Especificaciones
Fabricante | Paal |
Modelo | Pacomat II-50 C |
Año | 2015 |
Condición | Usado |
Número de Stock | 9935 |
Fuerza de presión | 50 t |
Poder de impulsión | 45 kW |
Apertura de llenado | 1050 x 620 mm |
Capacidad 35 / 60 kg/m3 | aprox. 6,7 / 10,0 t/h |
dimensiones de la paca | 1000 x 700 mm |
Peso de la paca | hasta 500 kg |
Unión | 4 maneras |
Descripción
Baler Paal Pacomat II-50 C, construida en 2015
Materiales: papel, cartón, papel de aluminio.
La prensa está en buenas condiciones. Solo se usó para desperdicios de papel y restos de perforación.